Candidații înscriși la concursul de titularizare 2014 in centrul de examen – Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta
Candidații înscriși la concursul de titularizare 2014in centrul de examen – Liceul Teoretic “Ovidius” Constanta
|
|||||
| Nr.crt. | Numele | Initiala tatalui | Prenumele | Disciplina de examen | Fisa numarul |
| 1 | ABDULA | M | ENISER | BIOLOGIE | 1915 |
| 2 | ABDURAIM | T | GIHANE | BIOLOGIE | 1672 |
| 3 | BERBER | G | MARIA | BIOLOGIE | 2130 |
| 4 | BODEA | C | MARIANA | BIOLOGIE | 1923 |
| 5 | BURDUV | B | ANCA | BIOLOGIE | 2276 |
| 6 | CALIN | G | CARMEN MARIANA | BIOLOGIE | 2257 |
| 7 | CASARIU | O | AURA-FLORENTINA | BIOLOGIE | 1928 |
| 8 | CHIAZIM | I | SIBEL | BIOLOGIE | 1634 |
| 9 | CURTACAI | D | SIBEL | BIOLOGIE | 1897 |
| 10 | DANALACHE | I | TINCA | BIOLOGIE | 1940 |
| 11 | DUMISTRACEL | V | DANIELA | BIOLOGIE | 1862 |
| 12 | FLOREA | V | VASILICA-ALINA | BIOLOGIE | 1866 |
| 13 | GAVRILA | F | ANA-MARIA | BIOLOGIE | 2041 |
| 14 | GHEORGHITA | C | SIMONA-ELENA | BIOLOGIE | 1656 |
| 15 | GHITAN | R | COSTINA SINZIANA | BIOLOGIE | 1646 |
| 16 | IONITA | D | ANCA | BIOLOGIE | 2223 |
| 17 | IORGA | T | TITIANA | BIOLOGIE | 2270 |
| 18 | LEORIDE | N | NICOLETA-LUMINITA | BIOLOGIE | 1920 |
| 19 | LOJNITA | V | MIRABELA | BIOLOGIE | 1933 |
| 20 | MERCAN | D | LUCIAN MIHAI | BIOLOGIE | 2036 |
| 21 | NISTOR | R | ANDREEA | BIOLOGIE | 1879 |
| 22 | NURALI | N | EMEL | BIOLOGIE | 2038 |
| 23 | OLTEANU | I | IONELA-VASILICA | BIOLOGIE | 1639 |
| 24 | PAPOE | I | ROXANA | BIOLOGIE | 1644 |
| 25 | PETCU | A | MIRELA | BIOLOGIE | 1649 |
| 26 | PIRVU | R | RAMONA-MADALINA | BIOLOGIE | 1661 |
| 27 | POPA | M | ANISOARA | BIOLOGIE | 1884 |
| 28 | SEMI | S | NISA | BIOLOGIE | 1888 |
| 29 | STEFLEA | M | CARMEN | BIOLOGIE | 2037 |
| 30 | TULUCA | V | MIORICA | BIOLOGIE | 1637 |
| 31 | VOICU | I | IULIA | BIOLOGIE | 1881 |
| 32 | VOINEA | G | GEORGIANA-PARASCHIVA | BIOLOGIE | 1645 |
| 33 | AVRAM | N | MANUELA-VIORICA | CHIMIE | 1627 |
| 34 | BULGARU | G | ELENA | CHIMIE | 2047 |
| 35 | CINTEZA | P | NICOLETA-DANIELA | CHIMIE | 2044 |
| 36 | COHUT | C | LILIANA | CHIMIE | 1868 |
| 37 | ENOAE | T | ELENA | CHIMIE | 1854 |
| 38 | GEORGESCU | N | ELENA | CHIMIE | 2046 |
| 39 | GHEORGHE | I | GEORGETA | CHIMIE | 2050 |
| 40 | IONESCU | I | MARIA | CHIMIE | 1631 |
| 41 | IOSIF | D | IRINA | CHIMIE | 2373 |
| 42 | MEMET | I | BIRSEN | CHIMIE | 2292 |
| 43 | MEMET | M | ONGE | CHIMIE | 2298 |
| 44 | MICU | I | MARIANA | CHIMIE | 1671 |
| 45 | MOROIANU | D | OLIMPIA-NICOLETA | CHIMIE | 2121 |
| 46 | NITU | I | MADALINA | CHIMIE | 2048 |
| 47 | OANCEA | N | DANIELA | CHIMIE | 1633 |
| 48 | RIZEA | N | ELENA | CHIMIE | 2335 |
| 49 | SARBU | N | ANAMARIA | CHIMIE | 1638 |
| 50 | STOICA | I | ELENA | CHIMIE | 1931 |
| 51 | TOMESCU | I | AURELIA | CHIMIE | 2296 |
| 52 | TUDOR | G | MARIANA-LOREDANA | CHIMIE | 1642 |
| 53 | URSU | S | MARIA | CHIMIE | 1850 |
| 54 | VISAN | T | VIORICA FLORINA | CHIMIE | 2336 |
| 55 | ACSEIT | E | MERAL | FIZICA | 2311 |
| 56 | AVRAM | C | MARIAN | FIZICA | 1908 |
| 57 | CIRSTEA | V | ALINA ELENA | FIZICA | 1960 |
| 58 | CONSTANTIN | V | ADRIANA | FIZICA | 2278 |
| 59 | CORNEA | D | GEORGE PAUL | FIZICA | 1911 |
| 60 | DAVID | N | MARIA | FIZICA | 1666 |
| 61 | DINITA | D | MARIANA MONICA | FIZICA | 2260 |
| 62 | DUMITRACHE | I | IONELA | FIZICA | 1944 |
| 63 | DUMITRICA | D | GETA-DANIELA | FIZICA | 2334 |
| 64 | FILIMON | P | MARINELA | FIZICA | 2307 |
| 65 | GIAULEA | I | VICTOR | FIZICA | 2256 |
| 66 | IRIMIA | M | MONICA-ALINA | FIZICA | 1630 |
| 67 | IZET | C | FILIS | FIZICA | 2299 |
| 68 | MARIN | V | ISABELA | FIZICA | 1974 |
| 69 | MEFA | V | CANTEMIR | FIZICA | 2265 |
| 70 | MEMET | A | MIRIAN | FIZICA | 1964 |
| 71 | MIHALCEA | S | ELENA-CRISTINA | FIZICA | 1621 |
| 72 | NICOLAE | V | ELENA | FIZICA | 2043 |
| 73 | OCNARESCU | S | VIOREL | FIZICA | 2297 |
| 74 | ONICA | S | ELENA | FIZICA | 1961 |
| 75 | PANDURU | M | MARIANA LUIZA | FIZICA | 1907 |
| 76 | PESTRITU | C | ANGELA | FIZICA | 2040 |
| 77 | PORA | I | VIRGINIA | FIZICA | 2042 |
| 78 | RADU | M | OTILIA-ALICE | FIZICA | 1620 |
| 79 | SERBU | D | RALUCA | FIZICA | 1626 |
| 80 | SLINCU | D | ELENA | FIZICA | 1967 |
| 81 | STAN | D | TUDOR | FIZICA | 2287 |
| 82 | STEFAN | G | CORINA | FIZICA | 1948 |
| 83 | TUDOR | C | IULIANA | FIZICA | 2293 |
| 84 | VLADULESCU | E | ELMAZ | FIZICA | 1673 |
| 85 | BURTEL | I | CORNELIA-MARIANA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1872 |
| 86 | CALIN | V | CLAUDIA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 2306 |
| 87 | COBZARU-CALIN | I | CORNEL | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 2332 |
| 88 | COLEASA | M | SILVANA-ROXANA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 2333 |
| 89 | COTITU | C | ALINA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1893 |
| 90 | CRISTEA | E | OLIMPIA-MERCEDES | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 2323 |
| 91 | LUPASCU | V | FLORENTINA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1876 |
| 92 | MAXIM | D | MIRELA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1867 |
| 93 | PUSCASU | N | MARIANA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1902 |
| 94 | RADULESCU | D | RAMONA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1957 |
| 95 | RIZEA | A | GABRIELA-MADALINA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1952 |
| 96 | SAVIN | C | ANCA-DANIELA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1954 |
| 97 | SERGHEI | C | IULIA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1946 |
| 98 | SIMA | D | IULIANA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1899 |
| 99 | SPULBER | C | ALINA-LUCIANA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1990 |
| 100 | STEFAN | M | RALUCA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1670 |
| 101 | STROIA | C | FELICIA | INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 1887 |
| 102 | ALEXANDRU | E | DIANA CLAUDIA | MATEMATICA | 1996 |
| 103 | ANTON | M | IULIA-ALINA | MATEMATICA | 1580 |
| 104 | ARABOLU | C | LUIZA-RODICA | MATEMATICA | 2152 |
| 105 | BALACEANU | S | LILIANA | MATEMATICA | 1739 |
| 106 | BARBU | P | ANDREEA-GABRIELA | MATEMATICA | 1989 |
| 107 | BARNAT | A | LAVINIA-ANISOARA | MATEMATICA | 1613 |
| 108 | BARON | R | CAMELIA-EMILIA | MATEMATICA | 2192 |
| 109 | BEJAN | A | ELENA-MARIANA | MATEMATICA | 1994 |
| 110 | BELCIUG | M | ADRIANA MELANIA | MATEMATICA | 1745 |
| 111 | BLEBEA | V | MIHAELA NICOLETA | MATEMATICA | 2242 |
| 112 | BOZU | N | ELENA | MATEMATICA | 1976 |
| 113 | BUGIULESCU | N | TUDOREL LILIAN | MATEMATICA | 1727 |
| 114 | BURLACU | I | GEANINA-VIOLETA | MATEMATICA | 1733 |
| 115 | CALIL | M | SEVINCI | MATEMATICA | 1588 |
| 116 | CARABASU | S | STEFANIA | MATEMATICA | 1655 |
| 117 | CARAENACHE | I | TATIANNA-ALINA | MATEMATICA | 2009 |
| 118 | CATANA | P | GABRIELA | MATEMATICA | 2165 |
| 119 | CAZACU | J | ALINA-ELENA | MATEMATICA | 1999 |
| 120 | CAZAN | V | VIOLETA-GEORGETA | MATEMATICA | 1977 |
| 121 | CEAPA | V | EMILIA | MATEMATICA | 2148 |
| 122 | CHIRILA | G | ELENA-CRISTINA | MATEMATICA | 1730 |
| 123 | CIOCIIA | I | GABRIEL | MATEMATICA | 2011 |
| 124 | COMANESCU | C | CRISTINA-MARIA | MATEMATICA | 1721 |
| 125 | DEDU | I | DANIELA | MATEMATICA | 2124 |
| 126 | DIACONU | D | ELENA-CORINA | MATEMATICA | 1735 |
| 127 | DOBRE | G | ROXANA | MATEMATICA | 2253 |
| 128 | DODEA | I | DANIELA-MIHAELA | MATEMATICA | 2139 |
| 129 | DRAGOMIR | T | SIMONA CARMEN | MATEMATICA | 1667 |
| 130 | ENACHE | G | ALEXANDRA-ANDREEA | MATEMATICA | 1982 |
| 131 | FRATEA | A | ANDREEA | MATEMATICA | 1987 |
| 132 | FRINCULESCU | D | IRINA IOANA | MATEMATICA | 1904 |
| 133 | FRUJINA | V | LAURETTE-AURORE | MATEMATICA | 1581 |
| 134 | GELAL | M | SUCURAN | MATEMATICA | 2200 |
| 135 | GHERASE | N | NICOLETA | MATEMATICA | 2052 |
| 136 | GILCA | I | MIRELA | MATEMATICA | 1650 |
| 137 | GRIGORE | M | DANIELA-CORINA | MATEMATICA | 1984 |
| 138 | GROSU | A | VERONICA | MATEMATICA | 2207 |
| 139 | HODOROGEA | G | ELENA | MATEMATICA | 2331 |
| 140 | IONESCU | M | ANGELA | MATEMATICA | 1616 |
| 141 | IORDACHE | P | ALEXANDRA | MATEMATICA | 1973 |
| 142 | IORDACHE | P | OANA | MATEMATICA | 2007 |
| 143 | IVAN | V | ANA-MARIA | MATEMATICA | 1969 |
| 144 | MANOLE | J | LUMINITA | MATEMATICA | 1611 |
| 145 | MESU | M | CORINA-SILVIA | MATEMATICA | 1938 |
| 146 | MIHAILESCU | I | GEORGETA | MATEMATICA | 2219 |
| 147 | MIREA-RADU | D | ADINA-MIOARA | MATEMATICA | 2153 |
| 148 | MIRON | I | LACRAMIOARA | MATEMATICA | 1660 |
| 149 | MOCANU | F | CORNELIA | MATEMATICA | 2056 |
| 150 | MOISE | I | CONSTANTA | MATEMATICA | 1653 |
| 151 | MORARU | C | MIRUNA-VIOLETA | MATEMATICA | 1583 |
| 152 | MUCILIANU | M | ANCA-MARIANA | MATEMATICA | 2183 |
| 153 | MUNTEANU | D | VALENTINA | MATEMATICA | 1584 |
| 154 | MUSTACA | I | DELIA | MATEMATICA | 2199 |
| 155 | NANCIU | I | GEORGIANA | MATEMATICA | 1985 |
| 156 | NICOLAE | I | OLIMPIA | MATEMATICA | 1905 |
| 157 | NICOLESCU | I | MARINELA | MATEMATICA | 2156 |
| 158 | NICULESCU | G | MIHAELA | MATEMATICA | 2005 |
| 159 | ONOFREI | D | GABRIELA-NICOLETA | MATEMATICA | 1605 |
| 160 | PATRASCU | D | COSTEL VIOREL | MATEMATICA | 1668 |
| 161 | PETCU | A | FLORENTINA | MATEMATICA | 2012 |
| 162 | PETRE | P | EMILIA | MATEMATICA | 1743 |
| 163 | PISICA | I | CATALIN NICUSOR | MATEMATICA | 2187 |
| 164 | POPESCU | G | ANTONETA | MATEMATICA | 1614 |
| 165 | RADU | R | IULIA | MATEMATICA | 2194 |
| 166 | RIZEA | D | AIDA-GABRIELA | MATEMATICA | 1966 |
| 167 | RUSU | D | LIDIA-ANTOANELA | MATEMATICA | 2006 |
| 168 | RUSU | I | IULIANA-ADRIANA | MATEMATICA | 2057 |
| 169 | SAMOILA | I | TAMARA IULIANA | MATEMATICA | 2053 |
| 170 | SAMULESCU | A | DANIELA-AURORA | MATEMATICA | 2330 |
| 171 | SARBU | I | PAULA ALINA | MATEMATICA | 1903 |
| 172 | SARIVAN | I | GHEORGHE | MATEMATICA | 1740 |
| 173 | STAN | A | ALEXANDRA | MATEMATICA | 2225 |
| 174 | STERCU | C | GEORGETA | MATEMATICA | 2169 |
| 175 | STOIAN | C | MARIANA VERONICA | MATEMATICA | 2131 |
| 176 | TOMA | G | MONICA | MATEMATICA | 1736 |
| 177 | UNGUREANU | T | CARMEN | MATEMATICA | 1742 |
| 178 | URSACHI | P | GIANINA-PETRONELA | MATEMATICA | 2230 |
| 179 | VALCEA | G | ANTONELA | MATEMATICA | 1724 |
| 180 | ZANET | I | VASILE | MATEMATICA | 2001 |
/*php _e( 'Trackback-urile sunt inchise, dar puteti sa lasati un comentariu.', 'Ovidius 2.0' ) */?>




